Varje morgon de 10 bästa dealsen via mejl
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
- Smart home-standard
- Matter, Bluetooth
Nuki Smart Lock Go Smartlås kostar nu 2 011,48 kr hos TechInn. Bästa pris för den här versionen på Domotto: TechInn, 1 926,49 kr + 84,99 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 22 november 2026). Normalt pris för den här produkten.
Priser i butiker 1
2 011,48 kr
1 926,49 kr + 84,99 kr frakt, inkl. moms
Priset kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan Domotto få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Normalt pris för den här produkten.
- Lågt
- 1 889,98 kr
- Normalt
- 1 966,48 kr
- Högt
- 2 011,48 kr
- Nu
- 2 011,48 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 38 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 2 011,48 kr
- Lägsta 30 dagar
- 1 889,98 kr TechInn
- Högsta 30 dagar
- 2 011,48 kr
- Nu
- 2 011,48 kr
- Lägsta Allt
- 1 889,98 kr TechInn
- Högsta Allt
- 2 011,48 kr
Lägsta pris sedan 15 oktober 2026: 1 889,98 kr hos TechInn, högsta 2 011,48 kr, nu 2 011,48 kr.
Meddela mig när priset går under 1 810 kr →Alla prisändringar 27
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| TechInn | TechInn | +5,50 kr | 2 011,48 kr |
| TechInn | TechInn | +3,50 kr | 2 005,98 kr |
| TechInn | TechInn | +10,50 kr | 2 002,48 kr |
| TechInn | TechInn | +2 kr | 1 991,98 kr |
| TechInn | TechInn | +7,50 kr | 1 989,98 kr |
| TechInn | TechInn | +71,50 kr | 1 982,48 kr |
| TechInn | TechInn | +10 kr | 1 910,98 kr |
| TechInn | TechInn | +4 kr | 1 900,98 kr |
| TechInn | TechInn | +7 kr | 1 896,98 kr |
| TechInn | TechInn | −82,50 kr | 1 889,98 kr |
| TechInn | TechInn | +4,50 kr | 1 972,48 kr |
| TechInn | TechInn | +2 kr | 1 967,98 kr |
| TechInn | TechInn | +50,50 kr | 1 965,98 kr |
| TechInn | TechInn | −45,50 kr | 1 915,48 kr |
| TechInn | TechInn | −4 kr | 1 960,98 kr |
| TechInn | TechInn | −5 kr | 1 964,98 kr |
| TechInn | TechInn | −10,50 kr | 1 969,98 kr |
| TechInn | TechInn | −1 kr | 1 980,48 kr |
| TechInn | TechInn | +33 kr | 1 981,48 kr |
| TechInn | TechInn | −14,50 kr | 1 948,48 kr |
| TechInn | TechInn | +2 kr | 1 962,98 kr |
| TechInn | TechInn | +1 kr | 1 960,98 kr |
| TechInn | TechInn | +0,50 kr | 1 959,98 kr |
| TechInn | TechInn | −7 kr | 1 959,48 kr |
| TechInn | TechInn | +5,50 kr | 1 966,48 kr |
| TechInn | TechInn | −9,50 kr | 1 960,98 kr |
| TechInn | TechInn | Första pris | 1 970,48 kr |
Produktinformation
Specifikationer
Produkt
- Varumärke
- Nuki
- Kategori
- Smarta lås och dörrklockor
- EAN
- 9120072083990
Viktigaste specifikationer
- Smart home-standard
- Matter, Bluetooth
